Rabu, 22 Januari 2014


Indonesia  rabu atau

Hk rabu
Kalau Bandar gak lagi sekarat pasti buka salah satu angka dibawah ini

0620  9398  4167  7725  8276  5233  9544
7909  6975  4229  0413  0899  1067  0728
8155  2589  3593  0275  5754  3190  7687
9260  1459  4004
  
3107  5659  0671  2391  6206  7635  0521
5304  3978  8021  7288  6787  8904  3449
7927  8062  0563  3275  5033  6313  7893
4983  0626  5224   
  
0228  1806  7837  6242  3187  5726  1546
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
3901  7649  5087  4375  1380  6160  5379
0915  3651 xxx4

114-224-334-444-554-664-774-884-994-004
==============================

0744  8292  7331  2599  3261  8612  5848
6851  0116  1503  3362  9265  8159  6522
0585  2948  2004    
  
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
3901  7649  5087  4375  1380  6160  5379
0915  3651 xxx5

005-115-225-335-445-555-665-775-885-995-

--------------------------------------------
2839  9380  1437  6854  1973  3567  8722
4035  1120  5306  7340  0779  1034  4978
3258  6304  8345  2711  4985  1921  0392
8978  4287  3125   
 
3047  2976  5037  6845  8399  4629  3193
9001  6487  7786  8239  5717  9453  4089
6822  9643  0620  3057  8708  5098  0184
4850  6204  3126   
 
0228  1806  7837  6242  3187  5726  1546
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
3901  7649  5087  4375  1380  6160  5379
0915  3651 xxxx

125- 25- 65-
3125-3120-3129-
----
8143  5574  9304  0959  2880  1307  8964
1040  6319  4623  2267  3806  9643  9210
5701  7149  6177  0689  8373  2141  5497
0295  3821  0940    
  
2807  6265  7546  4472  0984  9216  6852
1060  8914  3290  2855  6130  1542  4529
7623  6849  5991  3716  2685  9161  7841
0315  5907  4720   
  
0228  1806  7837  6242  3187  5726  1546
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
3901  7649  5087  4375  1380  6160  5379
0915  3651  x7x0

65 63-69-29-39-00- 60-20-29-   
000- 760-720-730- 769-729-739-763-765-
untuk tarikan tarikan lain liat di www.monyfa.blogspot.com

Senin, 20 Januari 2014


Hk senin
6541  5490  9722  8007  3842  2016  6738
1879  9860  6843  4023  8036  7902  1424
6698  0139  5977  3497  7224  8623  3080
0744  8292  7331  2599  3261  8612  5848
6851  0116  1503  3362  9265  8159  6522
0585
 
 
4575  8935  4907  7283  6198  2611  8957
9269  6785  4162  5361  7926  8174  0949
0228  1806  7837  6242  3187  5726  1546
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
3901  7649  5087  4375  1380  6160  5379
xxx5
x5

1568  3797  5741  1673  9130  3514  3028
8143  5574  9304  0959  2880  1307  8964
1040  6319  4623  2267  3806  9643  9210
5701  7149  6177  0689  8373  2141  5497
0295   
 
8486  6972  0640  5912  3867  1373  5699
2807  6265  7546  4472  0984  9216  6852
1060  8914  3290  2855  6130  1542  4529
7623  6849  5991  3716  2685  9161  7841
0315   
 
9269  6785  4162  5361  7926  8174  0949
0228  1806  7837  6242  3187  5726  1546
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
3901  7649  5087  4375  1380  6160  5379
xxx5

 x5